0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 февраля в Болони
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | С5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | С5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -16° | С5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -16° | С5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | С6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | С6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | С6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | С7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ССЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | Ю1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | С3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | С3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ССВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | С2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ССВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ССВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | ССВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -17° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | Ю1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Болони за 5 февраля.