0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 января в Болони
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | З1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -24° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | ССВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Болони за 4 января.